Constructor: Red Bull
Engines Used
Manufacturer | First Year | Last Year | Years Used | Races Entered |
---|---|---|---|---|
Honda RBPT | 2023 | 2025 | 3 (2023-2025) | 58 |
RBPT | 2022 | 2022 | 1 (2022) | 22 |
Honda | 2019 | 2021 | 3 (2019-2021) | 60 |
TAG Heuer | 2016 | 2018 | 3 (2016-2018) | 62 |
Renault | 2007 | 2015 | 9 (2007-2015) | 167 |
Ferrari | 2006 | 2006 | 1 (2006) | 18 |
Cosworth | 2005 | 2005 | 1 (2005) | 19 |
Constructor Championships: Red Bull
Year | Engine | Total Points | Drivers & Points |
---|---|---|---|
2023 | Honda RBPT | 860 | Max Verstappen (530, 61.6%) Sergio Pérez (260, 30.2%) |
2022 | RBPT | 759 | Max Verstappen (433, 57%) Sergio Pérez (291, 38.3%) |
2013 | Renault | 596 | Sebastian Vettel (397, 66.6%) Mark Webber (199, 33.4%) |
2012 | Renault | 460 | Sebastian Vettel (281, 61.1%) Mark Webber (179, 38.9%) |
2011 | Renault | 650 | Sebastian Vettel (392, 60.3%) Mark Webber (258, 39.7%) |
2010 | Renault | 498 | Sebastian Vettel (256, 51.4%) Mark Webber (242, 48.6%) |
2025 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |