2019
2019 Constructor Championship Results
Pos | Constructor | Engine | 1 AUS | 2 BHR | 3 CHN | 4 AZE | 5 ESP | 6 MCO | 7 CAN | 8 FRA | 9 AUT | 10 GBR | 11 DEU | 12 HUN | 13 BEL | 14 ITA | 15 SGP | 16 RUS | 17 JPN | 18 MEX | 19 USA | 20 BRA | 21 ABD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | Mercedes | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 | 739 |
2 | Ferrari | Ferrari | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | 0 | 25 | 504 |
3 | Red Bull | Honda | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 | 417 |
4 | McLaren | Renault | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | 10 | 19 | 5 | 145 |
5 | Renault | Renault | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 91 |
6 | Toro Rosso | Honda | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 2 | 85 |
7 | Racing Point | BWT Mercedes | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 73 |
8 | Alfa Romeo | Ferrari | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 57 |
9 | Haas | Ferrari | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | Williams | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019
2019 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |