Constructor: Mercedes
Engines Used
Manufacturer | First Year | Last Year | Years Used | Races Entered |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 1954 | 2025 | 18 (1954-1955, 2010-2025) | 329 |
Constructor Championships: Mercedes
Year | Engine | Total Points | Drivers & Points |
---|---|---|---|
2021 | Mercedes | 613.5 | Lewis Hamilton (385.5, 62.8%) Valtteri Bottas (219, 35.7%) |
2020 | Mercedes | 573 | Lewis Hamilton (347, 60.6%) Valtteri Bottas (223, 38.9%) George Russell (3, 0.5%) |
2019 | Mercedes | 739 | Lewis Hamilton (413, 55.9%) Valtteri Bottas (326, 44.1%) |
2018 | Mercedes | 655 | Lewis Hamilton (408, 62.3%) Valtteri Bottas (247, 37.7%) |
2017 | Mercedes | 668 | Lewis Hamilton (363, 54.3%) Valtteri Bottas (305, 45.7%) |
2016 | Mercedes | 765 | Nico Rosberg (385, 50.3%) Lewis Hamilton (380, 49.7%) |
2015 | Mercedes | 703 | Lewis Hamilton (381, 54.2%) Nico Rosberg (322, 45.8%) |
2014 | Mercedes | 701 | Lewis Hamilton (384, 54.8%) Nico Rosberg (317, 45.2%) |
2025 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |