Constructor: Williams
Engines Used
Manufacturer | First Year | Last Year | Years Used | Races Entered |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 2014 | 2025 | 12 (2014-2025) | 240 |
Renault | 1989 | 2013 | 11 (1989-1997, 2012-2013) | 185 |
Cosworth | 2006 | 2011 | 3 (2006, 2010-2011) | 56 |
Toyota | 2007 | 2009 | 3 (2007-2009) | 52 |
BMW | 2000 | 2005 | 6 (2000-2005) | 104 |
Supertec | 1999 | 1999 | 1 (1999) | 16 |
Mecachrome | 1998 | 1998 | 1 (1998) | 16 |
Judd | 1988 | 1988 | 1 (1988) | 16 |
Honda | 1983 | 1987 | 5 (1983-1987) | 65 |
Ford | 1978 | 1983 | 6 (1978-1983) | 89 |
Constructor Championships: Williams
Year | Engine | Total Points | Drivers & Points |
---|---|---|---|
1997 | Renault | 123 | Jacques Villeneuve (81, 65.9%) Heinz-Harald Frentzen (42, 34.1%) |
1996 | Renault | 175 | Damon Hill (97, 55.4%) Jacques Villeneuve (78, 44.6%) |
1994 | Renault | 118 | Damon Hill (91, 77.1%) David Coulthard (14, 11.9%) Nigel Mansell (13, 11%) Ayrton Senna (-, –) |
1993 | Renault | 168 | Alain Prost (99, 58.9%) Damon Hill (69, 41.1%) |
1992 | Renault | 164 | Nigel Mansell (108, 65.9%) Riccardo Patrese (56, 34.1%) |
1987 | Honda | 137 | Nelson Piquet (76, 55.5%) Nigel Mansell (61, 44.5%) Riccardo Patrese (-, –) |
1986 | Honda | 141 | Nigel Mansell (72, 51.1%) Nelson Piquet (69, 48.9%) |
1981 | Ford | 95 | Carlos Reutemann (49, 51.6%) Alan Jones (46, 48.4%) |
1980 | Ford | 120 | Alan Jones (71, 59.2%) Carlos Reutemann (49, 40.8%) Rupert Keegan (-, –) Kevin Cogan (-, –) Geoff Lees (-, –) Desiré Wilson (-, –) |
2025 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |