Constructor: Maserati
Engines Used
Manufacturer | First Year | Last Year | Years Used | Races Entered |
---|---|---|---|---|
Maserati | 1950 | 1960 | 11 (1950-1960) | 70 |
Platé | 1952 | 1952 | 1 (1952) | 4 |
OSCA | 1951 | 1951 | 1 (1951) | 1 |
Milano | 1950 | 1951 | 2 (1950-1951) | 3 |
Offenhauser | 1950 | 1951 | 2 (1950-1951) | 2 |
Constructor Championships: Maserati
This constructor has not won a championship.
2025 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |