Constructor: Ferrari
Engines Used
Manufacturer | First Year | Last Year | Years Used | Races Entered |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 1950 | 2025 | 76 (1950-2025) | 1112 |
Jaguar | 1950 | 1950 | 1 (1950) | 1 |
Constructor Championships: Ferrari
Year | Engine | Total Points | Drivers & Points |
---|---|---|---|
2008 | Ferrari | 172 | Felipe Massa (97, 56.4%) Kimi Räikkönen (75, 43.6%) |
2007 | Ferrari | 204 | Kimi Räikkönen (110, 53.9%) Felipe Massa (94, 46.1%) |
2004 | Ferrari | 262 | Michael Schumacher (148, 56.5%) Rubens Barrichello (114, 43.5%) |
2003 | Ferrari | 158 | Michael Schumacher (93, 58.9%) Rubens Barrichello (65, 41.1%) |
2002 | Ferrari | 221 | Michael Schumacher (144, 65.2%) Rubens Barrichello (77, 34.8%) |
2001 | Ferrari | 179 | Michael Schumacher (123, 68.7%) Rubens Barrichello (56, 31.3%) |
2000 | Ferrari | 170 | Michael Schumacher (108, 63.5%) Rubens Barrichello (62, 36.5%) |
1999 | Ferrari | 128 | Eddie Irvine (74, 57.8%) Michael Schumacher (44, 34.4%) Mika Salo (10, 7.8%) |
1983 | Ferrari | 89 | René Arnoux (49, 55.1%) Patrick Tambay (40, 44.9%) |
1982 | Ferrari | 74 | Didier Pironi (39, 52.7%) Patrick Tambay (25, 33.8%) Gilles Villeneuve (6, 8.1%) Mario Andretti (4, 5.4%) |
1979 | Ferrari | 113 | Jody Scheckter (60, 53.1%) Gilles Villeneuve (53, 46.9%) |
1977 | Ferrari | 95 | Niki Lauda (72, 75.8%) Carlos Reutemann (42, 44.2%) Gilles Villeneuve (-, –) |
1976 | Ferrari | 83 | Niki Lauda (68, 81.9%) Clay Regazzoni (31, 37.3%) Carlos Reutemann (-, –) |
1975 | Ferrari | 72.5 | Niki Lauda (64.5, 89%) Clay Regazzoni (25, 34.5%) |
1964 | Ferrari | 45 | John Surtees (40, 88.9%) Lorenzo Bandini (23, 51.1%) Pedro Rodríguez (1, 2.2%) Ludovico Scarfiotti (-, –) |
1961 | Ferrari | 40 | Phil Hill (38, 95%) Wolfgang von Trips (33, 82.5%) Richie Ginther (16, 40%) Giancarlo Baghetti (9, 22.5%) Olivier Gendebien (3, 7.5%) Willy Mairesse (-, –) Ricardo Rodríguez (-, –) |
2025 Constructor Points Progression
Decade | Years |
---|---|
2020–2029 | |
2010–2019 | |
2000–2009 | |
1990–1999 | |
1980–1989 | |
1970–1979 | |
1960–1969 | |
1950–1959 |